CENNÍK PRENÁJMOV
| Priestor | m2 | Cena prenájmu €/h | Cena za služby a energie/h | Cena prenájmu €/h celkom | Cena prenájmu €/m2 celkom |
| Veľká telocvičňa | 264 m2 | 10 € | 20 € | 30 € | 0,1136336 |
| Malá telocvičňa | 132 m2 | 10 € | 20 € | 30 € | 0,2272727 |
| Prenájom učebne | 35,75 m2 | 5 € | 15 € | 20 € | 0,4195804 |
| Služby | €/h telocvičňa |
€/h učebňa |
| Elektrická energia | 7 € | 6 € |
| Teplo | 4 € | 3 € |
| TÚV | 4 € | 1,50 € |
| Vodné a stočné | 3 € | 3 € |
| OLO, upratovanie | 2 € | 1,50 € |
| Cena celkom | 20 € | 15 € |
Energie a služby čerpané nad rámec prevádzkového režimu budú upravené v zmluve o prenájme.
Priestory a zariadenia mimo cenníka budú upravené v zmluve.
Cenník je platný od 01.09.2023.
- Cena za používanie prenajatých priestorov, ktorá je určená v zmysle § 33 zákona č. 222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov je od dane oslobodená. Nie sme platcami DPH.
Vypracoval: Dominika Šavelová, hospodárka školy
Schválil: PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy